RETROEXCAVADORAS
CUKUROVA: Calidad europea a tu alcance.
Nuestras retroexcavadoras están diseñadas con componentes líderes globales para garantizar el máximo rendimiento con el mejor costo operativo del mercado.
En QMAQ aseguramos tu inversión con entrega inmediata y una red de soporte técnico en todo el país.

| ||||||||||
|
| CUKUROVA 884 | BOBCAT B760 | NEW HOLLAND B95B | CASE 580N SUPER | JCB 3CX | JOHN DEERE 310P | CAT 416F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEN | TURQUÍA | INDIA | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BRASIL | BRASIL |
| PESO OPERATIVO (kg) | 7500 | 7960 | 7261 | 7791 | 7370 | 7091 | 6792 |
| MOTOR | PERKINS 1104D-44T | PERKINS 1104D-44T | FPT F4GE9484C | FPT 445 | JCB TURBODIESEL | JOHN DEERE 4045TBZ02 | CAT 3054C DINA |
| POTENCIA (HP) | 100 | 100 | 101 | 85 | 92 | 99 | 78 |
| TRANSMISIÓN | ZF POWERSHIFT | CARRARO POWERSHUTTLE | CARRARO POWERSHUTTLE | S-TYPE POWERSHUTTLE | SYNCHROSHUTTLE | POWERSHIFT | POWERSHUTTLE |
| TRACCIÓN | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| CAPACIDAD CARGADOR (m3 y kg) | 1.0 / 3500 | 1.0 / 3500 | 0.88 / 3529 | 1.0 / 3086 | 0.88 / 2882 | 0.86 / 3200 | 0.76 / 2547 |
| ALTURA DE DESCARGA (m) | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.45 | 3.43 | 3.3 |
| CAPACIDAD BALDE RETRO (m3) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXC. (mm) | 4800 | 4633 | 4426 | 4500 | 4240 | 4240 | 4360 |
FUENTE:
CAT 416F2 https://www.finning.com/es_AR/products/new/equipment/backhoe-loaders/center-pivot/1000014600.html
JOHN DEERE 310SL https://www.deere.com.ar/es/retroexcavadoras/retroexcavadora-310sl/
NEW HOLLAND B95B https://construction.newholland.com/lar/es/equipment/backhoe-loaders/pages/b95b-brazil.aspx
CASE 580N https://www.casece.com/latam/es-la/productos/retroexcavadoras/retroexcavadoras/modelos/580n
JCB 3CX https://www.tecmaco.com.ar/venta/nuevos/equipos-para-construccio%CC%81n/retroexcavadoras/3cx

